HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NUN 28 İNCİMADDESİNDE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ 2010 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLARI
| Cezanın Mahiyeti | İdari Para Cezası (TL) |
| 4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına | 343 |
| 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına | 68 |
| 5 inci maddenin yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına | 229 |
| 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına | 687 |
| 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına | 229 |
| 8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına | 11446 |
| 8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına | 1374 |
| 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına | 343 |
| Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına | 1374 |
| 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara | 1145 |
| 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara | 1717 |
| 11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına | 1717 |
| 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına | 687 |
| 12 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına | 1717 |
| 13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına | 687 |
| 13 üncü madde hükümlerine aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına | 1717 |
| 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara | 343 |
| 14 üncü maddenin (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına | 3434 |
| RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için | 6868 |
| 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına | 343 |
| 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına | 801 |
| 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına | 3434 |































